| Ingombro della base (m) | 1,94 x 1,95 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 2,14 x 2,15 |
| Superficie interna (m²) | 3.6 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.23 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.3 |
| Superficie del tetto (m²) | 5.3 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.16 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 18 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | Singola 50% vetro |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 85 |
| Numero di finestre | 1 |
| Tipo di finestre | Singolo |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 39 x 70 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Vetro singolo |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 28 mm |
Madrid 2,14×2,15
1668.00 €










