| Ingombro della base (m) | 2,3 x 3,2 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 2,5 x 3,4 |
| Superficie interna (m²) | 7.1 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.43 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.2 |
| Superficie del tetto (m²) | 10.5 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 1.96 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 22.6 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | Doppia 50% vetro |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 140 |
| Numero di finestre | 1 |
| Tipo di finestre | Singolo |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 92 x 70 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Vetro singolo |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 28 mm |
Erna 2,5×3,4
2208.00 €










