| Ingombro della base (m) | 4,3 x 2,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 4,5 x 3 |
| Superficie interna (m²) | 7.5 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.16 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.2 |
| Superficie del tetto (m²) | 15.6 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 1.89 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 29 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | Doppia 50% vetro |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 140 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Vetro singolo |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 4 |
| Spessore parete | 28 mm |
Lima 4,5×3
2806.00 €










