| Ingombro della base (m) | 3,6 x 3,6 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 3,8 x 3,8 |
| Superficie interna (m²) | 12.3 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.48 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.8 |
| Superficie del tetto (m²) | 20.7 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.48 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 26 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 2 |
| Tipo di porte | Quadruplo |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 300 x 198 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Doppio vetro |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 44 mm |
Sydney 3,8×3,8 Premium
5874.01 €

















