| Ingombro della base (m) | 7,3×13,3 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 7,5×13,5 |
| Superficie interna (m²) | 109.4 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 5.67 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.3 |
| Superficie del tetto (m²) | 128.0 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.3 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 139.0 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Superficie terrazze (m²) | 15.2 |
| Spessore parete | 58 mm |
58 Sweden 7,5×13,5
58426.37 €









