| Ingombro della base (m) | 11,8 x 7,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 12 x 8 |
| Superficie interna (m²) | 75.1 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 3.91 |
| Sporgenza del tetto (m) | 1 |
| Superficie del tetto (m²) | 115.3 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.3 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 116 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 28 |
| Numero di porte | 7 |
| Tipo di porte | Singola, Quadrupla |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 198 x 85,198 x 300 |
| Numero di finestre | 7 |
| Tipo di finestre | Singolo, Doppio |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 198 x 50,198 x 85,198 x 150 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Doppio vetro |
| Numero di stanze | 6 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 22.3 |
| Spessore parete | 68 mm |
Takoma 12×8
36773.00 €













