| Ingombro della base (m) | 3,1 x 7,16 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 3,3 x 7,36 |
| Superficie interna (m²) | 9.1 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.3 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.1 |
| Superficie del tetto (m²) | 25.1 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.23 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 27.0 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 12.4 |
| Spessore parete | 44 mm |
Eric 3,3×7,36 Premium
5304.30 €




