| Ingombro della base (m) | 6,6 x 5,4 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 6,8 x 5,6 |
| Superficie interna (m²) | 17.2 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 3.17 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.3 |
| Superficie del tetto (m²) | 44.4 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.23 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 43.0 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 17.2 |
| Spessore parete | 44 mm |
Garage+posto auto coperto 6,8×5,6-UK
10164.79 €






