| Ingombro della base (m) | 9,94 x 7,84 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 10,14 x 8,04 |
| Superficie interna (m²) | 81.2 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 4.93 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.4 |
| Superficie del tetto (m²) | 103.0 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.57 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 129.0 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 8.1 |
| Spessore parete | 58 mm |
58 Nagano 10,14×8,04
42727.30 €








