| Superficie interna (m²) | 52.4 |
|---|---|
| Altezza edificio al colmo (m) | 3.71 |
| Superficie del tetto (m²) | 72.4 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.43 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 74.7 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Superficie balconi (m²) | 0 |
| Superficie terrazze (m²) | 26.19 |
| Spessore parete | 44 mm |
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 4.6 x 12.6 |
| Numero di stanze | 4 |
Aira family
18936.00 €







