| Ingombro della base (m) | 2.79×4.89 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 2.99×5.09 |
| Superficie interna (m²) | 12.9 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.3 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.25 |
| Superficie del tetto (m²) | 17.6 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 1.96 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 28.0 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Numero di stanze | 2 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 0.0 |
| Spessore parete | 44 mm |
Echo 2,99×5,09
6682.49 €






