| Ingombro della base (m) | 2,8 x 1,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 3 x 2 |
| Superficie interna (m²) | 4.6 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.228 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.5 |
| Superficie del tetto (m²) | 7.6 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 1.89 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 2.025 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | Doppia 50% vetro |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 1.6 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Doppio vetro |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 28 mm |
Edith 3×2
1703.99 €










