| Ingombro della base (m) | 2,8 x 2,3 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 3 x 2,5 |
| Superficie interna (m²) | 6.0 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.3 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.1 |
| Superficie del tetto (m²) | 7.8 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.23 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 21.0 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 44 mm |
Eric 3×2,5 senza tettoia Premium
2894.73 €






