| Ingombro della base (m) | 5,8 x 9,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 6 x 10 |
| Superficie interna (m²) | 51.1 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 5.33 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.7 |
| Superficie del tetto (m²) | 92.9 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.7 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 92 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 28 |
| Numero di porte | 8 |
| Tipo di porte | 6 Singole, 1 Doppia |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 198 x 85,198 x 160 |
| Numero di finestre | 10 |
| Tipo di finestre | 4 Singole, 6 Doppie |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 92 x 70, 92 x 130 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Doppio vetro |
| Numero di stanze | 8 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 68 mm |
Felix 6×10
36128.00 €










