| Ingombro della base (m) | 4.8×2.8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 5×3 |
| Superficie interna (m²) | 12.7 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.43 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.5 |
| Superficie del tetto (m²) | 19.2 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 1.62 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 28.0 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Numero di stanze | 2 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 44 mm |
Hollow 5×3
6373.43 €






