| Ingombro della base (m) | 2.8×5.8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 2.99×5.99 |
| Superficie interna (m²) | 14.2 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.43 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.25 |
| Superficie del tetto (m²) | 21.1 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.09 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 35.4 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Numero di stanze | 2 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 0.0 |
| Spessore parete | 44 mm |
Lumina 2,99×5,99
9158.55 €





