| Ingombro della base (m) | 2,3 x 1,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 2,5 x 2 |
| Superficie interna (m²) | 3.9 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.3 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.3 |
| Superficie del tetto (m²) | 6.7 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 1.96 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 16.5 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | Singola 50% vetro |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 85 |
| Numero di finestre | 1 |
| Tipo di finestre | Singolo |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 92 x 70 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Vetro singolo |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 0 |
| Superficie balconi (m²) | 0 |
| Spessore parete | 28 mm |
Mantova 2,5×2
1540.00 €













