| Ingombro della base (m) | 3,8 x 5,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 4 x 6 |
| Superficie interna (m²) | 21.1 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.7 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.2 |
| Superficie del tetto (m²) | 28.1 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.09 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 39 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 2 |
| Tipo di porte | Singolo |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 85 |
| Numero di finestre | 4 |
| Tipo di finestre | Doppio |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 92 x 130 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 44 mm |
Murray 4×6
6537.00 €






















