| Ingombro della base (m) | 2,8 x 3,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 3 x 4 |
| Superficie interna (m²) | 9.8 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.63 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.2 |
| Superficie del tetto (m²) | 14.7 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.16 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 20 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 28 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 68 mm |
Pergola-Linsi
3427.00 €







