| Ingombro della base (m) | 2,8 x 2,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 3 x 3 |
| Superficie interna (m²) | 7.5 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.223 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.5 |
| Superficie del tetto (m²) | 11.3 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.025 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 23 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | Doppia 50% vetro |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 140 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Doppio vetro |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 28 mm |
Edith 3×3
2117.00 €










