| Ingombro della base (m) | 3,8 x 2,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 4 x 3 |
| Superficie interna (m²) | 10.3 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.56 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.4 |
| Superficie del tetto (m²) | 15.4 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 1.96 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 24.6 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | Quadrupla 100% vetro |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 240 (porta: 185 x 140 e 2 unità di finestre: 185 x 50) |
| Numero di finestre | 1 |
| Tipo di finestre | Doppio |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 92 x 130 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Vetro singolo |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 28 mm |
Emma 4×3
2777.00 €










