| Ingombro della base (m) | 2,3 x 3,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 2,5 x 4 |
| Superficie interna (m²) | 8.4 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.16 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.2 |
| Superficie del tetto (m²) | 11.8 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 1.89 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 24 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | Doppia 50% vetro |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 140 |
| Numero di finestre | 1 |
| Tipo di finestre | Singolo |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 92 x 70 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Vetro singolo |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 28 mm |
Bogota 2,5×4
2387.00 €










