| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 4.2 x 7.5 |
|---|---|
| Superficie interna (m²) | 28.4 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 3.71 |
| Superficie del tetto (m²) | 41.0 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.43 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 49.5 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Numero di stanze | 2 |
| Superficie terrazze (m²) | 0.0 |
| Spessore parete | 44 mm |
Aira solo MAX
24654.58 €






