| Superficie interna (m²) | 28.4 |
|---|---|
| Altezza edificio al colmo (m) | 3.71 |
| Superficie del tetto (m²) | 41 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.43 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 49.5 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Superficie balconi (m²) | 0 |
| Superficie terrazze (m²) | 0 |
| Spessore parete | 44 mm |
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 4.6 x 6.8 |
| Numero di stanze | 2 |
Aira solo
11477.00 €







