| Ingombro della base (m) | 9,2 x 10,7 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 9,4 x 10,7 |
| Superficie interna (m²) | 73.9 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.56 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.2 |
| Superficie del tetto (m²) | 109.5 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.3 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 80.0 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Superficie terrazze (m²) | 20.6 |
| Spessore parete | 58 mm |
58 Leon 9,4×10,7
31362.22 €













