| Ingombro della base (m) | 9,81 x 16,49 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 10.01 x 16.69 |
| Superficie interna (m²) | 118.2 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.97 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.2 |
| Superficie del tetto (m²) | 202.9 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.43 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 107 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 28 |
| Numero di porte | 12 |
| Tipo di porte | Singolo, Doppio |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 198 x 85, 198 x 160 |
| Numero di finestre | 14 |
| Tipo di finestre | Singolo, Doppio |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 52 x 50, 39 x 70, 198 x 85, 39 x 150, 198 x 150 |
| Numero di stanze | 11 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 62.7 |
| Spessore parete | 68 mm |
Winnipeg 10,01×16,69
59239.00 €
















