| Superficie interna (m²) | 41.1 |
|---|---|
| Altezza edificio al colmo (m) | 3.71 |
| Superficie del tetto (m²) | 57.8 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.43 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 66.2 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Superficie balconi (m²) | 0 |
| Superficie terrazze (m²) | 20.95 |
| Spessore parete | 44 mm |
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 4.6 x 9.9 |
| Numero di stanze | 3 |
Aira compact
14961.00 €







