| Ingombro della base (m) | 9,8 x 16,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 10 x 17 |
| Superficie interna (m²) | 117.6 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.97 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.2 |
| Superficie del tetto (m²) | 202.9 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.43 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 125.0 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Superficie terrazze (m²) | 37.1 |
| Spessore parete | 58 mm |
58 Winnipeg 10,01×16,69
53959.41 €













