| Ingombro della base (m) | 8,1 x 10,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 8,3 x 11 |
| Superficie interna (m²) | 83 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 3.71 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.3 |
| Superficie del tetto (m²) | 103.9 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.56 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 96 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 28 |
| Numero di porte | 6 |
| Tipo di porte | Singolo, Doppio |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 198 x 85,198 x 160 |
| Numero di finestre | 14 |
| Tipo di finestre | Singolo, Doppio |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 92 x 70,92 x 130,198 x 85,198 x 50,52 x 50 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Doppio vetro |
| Numero di stanze | 4 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 54.2 |
| Spessore parete | 68 mm |
Vienna 8,3×11
41002.00 €















