| Ingombro della base (m) | 2,8 x 2,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 3 x 3 |
| Superficie interna (m²) | 7.5 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.43 |
| Sporgenza del tetto (m) | 1.4 |
| Superficie del tetto (m²) | 16.0 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 1.96 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 23.0 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | doppia 100% vetro |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 140 |
| Numero di finestre | 2 |
| Tipo di finestre | 1 Singola, 1 Doppia |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 92 x 70, 92 x 130 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Vetro singolo |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 28 mm |
Alva 3×3
2494.00 €










