| Ingombro della base (m) | 3,1 x 7,16 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 3,3 x 7,36 |
| Superficie interna (m²) | 9.3 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.16 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.1 |
| Superficie del tetto (m²) | 25 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.09 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 35 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | Doppia 100% vetro |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 140 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Vetro singolo |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 12.3 |
| Spessore parete | 28 mm |
Eric 3,3×7,36
3630.00 €










