| Ingombro della base (m) | 3,2 x 2,2 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 3,4 x 2,4 |
| Superficie interna (m²) | 6.7 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.23 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.1 |
| Superficie del tetto (m²) | 8.2 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.16 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 23.4 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | Singolo |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 85 |
| Numero di finestre | 2 |
| Tipo di finestre | 2 Singola Vetrata |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 39 x 150, 39 x 70 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | 1850 x 850, Singola vetrata |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 28 mm |
Lulu-3 3,4×2,4
2333.00 €










