| Ingombro della base (m) | 7.2 x 9.8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 7.4 x 10 |
| Superficie interna (m²) | 49.8 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 3.24 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.3 |
| Superficie del tetto (m²) | 82.9 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.3 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 85 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 28 |
| Numero di porte | 4 |
| Tipo di porte | 1 singola 50% vetro, 3 singole 100% legno |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 198 x 85 |
| Numero di finestre | 5 |
| Tipo di finestre | 1 singola, 4 doppie |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 92 x 130, 92 x 70 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Doppio vetro |
| Numero di stanze | 5 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 16.5 |
| Spessore parete | 68 mm |
Maja 7,4×10
30169.00 €
















