| Ingombro della base (m) | 2,8 x 2,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 3 x 3 |
| Superficie interna (m²) | 7.5 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.6 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.25 |
| Superficie del tetto (m²) | 10.8 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 25 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo di porte | Doppia 100% legno |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 140 |
| Numero di finestre | 1 |
| Tipo di finestre | Singolo |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 39 x 150 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Vetro singolo |
| Numero di stanze | 1 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Spessore parete | 28 mm |
Toronto 3×3
2455.01 €











