| Ingombro della base (m) | 5,73 x 8,55 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 5,93 x 8,75 |
| Superficie interna (m²) | 46.3 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 5.87 |
| Sporgenza del tetto (m) | 1 |
| Superficie del tetto (m²) | 80.2 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 3.91 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 114 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 28 |
| Numero di porte | 6 |
| Tipo di porte | 3 singole 50% vetro, 3 singole 100% legno |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 198 x 85 |
| Numero di finestre | 8 |
| Tipo di finestre | 3 Doppie, 5 Singole |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 92 x 130, 92 x 70 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Doppio vetro |
| Numero di stanze | 5 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie balconi (m²) | 5 |
| Spessore parete | 68 mm |
Verona 5,93×8,75
36666.00 €






















