| Ingombro della base (m) | 7,8 x 10,99 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 8 x 11,19 |
| Superficie interna (m²) | 65 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 6.07 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.4 |
| Superficie del tetto (m²) | 105.6 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 3.24 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 151 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 28 |
| Numero di porte | 7 |
| Tipo di porte | Singolo |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 198 x 85 |
| Numero di finestre | 13 |
| Tipo di finestre | Doppio, Singolo |
| Finestre larghezza x altezza (cm) | 92 x 130,52 x 50,198 x 150,39 x 150,92 x 70,198 x 50 |
| Numero di stanze | 7 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 17.2 |
| Spessore parete | 68 mm |
Salvador 8×11,19
51749.00 €











