| Ingombro della base (m) | 11,8 x 7,8 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 12 x 8 |
| Superficie interna (m²) | 75.1 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 3.91 |
| Sporgenza del tetto (m) | 1.0 |
| Superficie del tetto (m²) | 115.3 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.3 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 114.0 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19.0 |
| Superficie terrazze (m²) | 22.3 |
| Spessore parete | 58 mm |
58 Takoma 12×8
33457.35 €











