| Ingombro della base (m) | 3,36 x 2 |
|---|---|
| Larghezza x lunghezza edificio (m) | 3,56 x 2,2 |
| Superficie interna (m²) | 5 |
| Altezza edificio al colmo (m) | 2.56 |
| Sporgenza del tetto (m) | 0.2 |
| Superficie del tetto (m²) | 9.6 |
| Spessore tavole del tetto (mm) | 19 |
| Altezza parete laterale (m) | 2.09 |
| Superficie pareti esterne (m²) | 21.2 |
| Spessore tavole del pavimento (mm) | 19 |
| Numero di porte | 2 |
| Tipo di porte | 1 Doppia 50% vetro, 1 Doppia 100% legno |
| Porte larghezza x altezza (cm) | 185 x 140 |
| Tipo di vetratura di porte e finestre | Vetro singolo |
| Numero di stanze | 2 |
| Garanzia (mesi) | 60 |
| Superficie terrazze (m²) | 1.4 |
| Spessore parete | 28 mm |
Atlanta 3,56×2,2
2751.00 €










